![]()
22-pin «папа», вид с задней стороны КПК, джойстик сверху.
| Pin | Signal | Description |
| 1, 2, 3, 4 | V_ADP | 5 volts to power up the unit |
| 5 | GND | GND on most EU-Versions |
| 6 | DCD | RS-232 Data Carry Detect |
| 7 | RXD | RS-232 Receive Data, <—, GPS T |
| 8 | TXD | RS-232 Transmit Data, —>, GPS R |
| 9 | DTR | RS-232 Data Terminal Ready |
| 10 | GND | GPS — |
| 11 | DSR | RS-232 Data Set Ready |
| 12 | RTS | RS-232 Request To Send |
| 13 | CTS | RS-232 Clear To Send |
| 14 | RING | RS-232 Ring |
| 15 | GND | |
| 16 | No Connect ? Do Not Use | |
| 17 | USB Detect | |
| 18 | No Connect ? Do Not Use | |
| 19 | USB UDC + | USB Data+ |
| 20 | GND | GND on most EU-Versions |
| 21 | USB UDC — | USB Data- |
| 22 | GND |
